Sizes: S (48), M (50), L (52), XL (54), XXL (56), 3XL (58) Composition: 1. Outshell – 94% polyester, 6% elastane 2. TPU membrane – 5000 mm waterproof, 3000 g/m2/24h breathability 3. Lining polar fleece – 100% polyester Packing: 15/1 Recommended print type: transfer printing, embroidery | 58111 | 58.111 | 5811141-XXL;58.111.41-XXL;5811141-XL;58.111.41-XL;5811141-S;58.111.41-S;5811141-M;58.111.41-M;5811141-L;58.111.41-L;5811141-3XL;58.111.41-3XL;

Sizes: S (48), M (50), L (52), XL (54), XXL (56), 3XL (58) Composition: 1. Outshell – 94% polyester, 6% elastane 2. TPU membrane – 5000 mm waterproof, 3000 g/m2/24h breathability 3. Lining polar fleece – 100% polyester Packing: 20/1 Recommended print type: transfer printing, embroidery | 58110 | 58.110 | 5811041-XXL;58.110.41-XXL;5811041-XL;58.110.41-XL;5811041-S;58.110.41-S;5811041-M;58.110.41-M;5811041-L;58.110.41-L;5811041-3XL;58.110.41-3XL;

Sizes: S, M, L, XL, XXL Composition: 1. Outshell – 96% polyester, 4% elastane 2. TPU membrane – 8000 mm waterproof, 1000 g/m2/24h breathability 3. Lining polar fleece – 100% polyester Men’s version: SKIPPER VEST 57.063 Packing: 10/1 Recommended print type: transfer printing, embroidery, screen printing | 57064 | 57.064 | 5706490-XXL;57.064.90-XXL;5706490-XL;57.064.90-XL;5706490-S;57.064.90-S;5706490-M;57.064.90-M;5706490-L;57.064.90-L;5706455-XXL;57.064.55-XXL;5706455-XL;57.064.55-XL;5706455-S;57.064.55-S;5706455-M;57.064.55-M;5706455-L;57.064.55-L;5706450-XXL;57.064.50-XXL;5706450-XL;57.064.50-XL;5706450-S;57.064.50-S;5706450-M;57.064.50-M;5706450-L;57.064.50-L;5706430-XXL;57.064.30-XXL;5706430-XL;57.064.30-XL;5706430-S;57.064.30-S;5706430-M;57.064.30-M;5706430-L;57.064.30-L;5706423-XXL;57.064.23-XXL;5706423-XL;57.064.23-XL;5706423-S;57.064.23-S;5706423-M;57.064.23-M;5706423-L;57.064.23-L;5706420-XXL;57.064.20-XXL;5706420-XL;57.064.20-XL;5706420-S;57.064.20-S;5706420-M;57.064.20-M;5706420-L;57.064.20-L;5706411-XXL;57.064.11-XXL;5706411-XL;57.064.11-XL;5706411-S;57.064.11-S;5706411-M;57.064.11-M;5706411-L;57.064.11-L;5706410-XXL;57.064.10-XXL;5706410-XL;57.064.10-XL;5706410-S;57.064.10-S;5706410-M;57.064.10-M;5706410-L;57.064.10-L;

Sizes: S, M, L, XL, XXL, 3XL Composition: 1. Outshell – 96% polyester, 4% elastane 2. TPU membrane – 8000 mm waterproof, 1000 g/m2/24h breathability 3. Lining pollar fleece – 100% polyester Women’s version: SKIPPER VEST WOMEN 57.064 Packing: 10/1 Recommended print type: transfer printing, embroidery | 57063 | 57.063 | 5706390-XXL;57.063.90-XXL;5706390-XL;57.063.90-XL;5706390-S;57.063.90-S;5706390-M;57.063.90-M;5706390-L;57.063.90-L;5706390-3XL;57.063.90-3XL;5706355-XXL;57.063.55-XXL;5706355-XL;57.063.55-XL;5706355-S;57.063.55-S;5706355-M;57.063.55-M;5706355-L;57.063.55-L;5706355-3XL;57.063.55-3XL;5706350-XXL;57.063.50-XXL;5706350-XL;57.063.50-XL;5706350-S;57.063.50-S;5706350-M;57.063.50-M;5706350-L;57.063.50-L;5706350-3XL;57.063.50-3XL;5706330-XXL;57.063.30-XXL;5706330-XL;57.063.30-XL;5706330-S;57.063.30-S;5706330-M;57.063.30-M;5706330-L;57.063.30-L;5706330-3XL;57.063.30-3XL;5706323-XXL;57.063.23-XXL;5706323-XL;57.063.23-XL;5706323-S;57.063.23-S;5706323-M;57.063.23-M;5706323-L;57.063.23-L;5706323-3XL;57.063.23-3XL;5706320-XXL;57.063.20-XXL;5706320-XL;57.063.20-XL;5706320-S;57.063.20-S;5706320-M;57.063.20-M;5706320-L;57.063.20-L;5706320-3XL;57.063.20-3XL;5706311-XXL;57.063.11-XXL;5706311-XL;57.063.11-XL;5706311-S;57.063.11-S;5706311-M;57.063.11-M;5706311-L;57.063.11-L;5706311-3XL;57.063.11-3XL;5706310-XXL;57.063.10-XXL;5706310-XL;57.063.10-XL;5706310-S;57.063.10-S;5706310-M;57.063.10-M;5706310-L;57.063.10-L;5706310-3XL;57.063.10-3XL;

Sizes: S, M, L, XL, XXL Composition: 1. Outshell – 100% polyester 2. TPU membrane – 5000 mm waterproof, 1000 g/m2/24h breathability 3. Lining – 100% polyester Men’s version: RIDER 57.056 Packing: 20/1 Recommended print type: screen printing, transfer printing, embroidery | 57057 | 57.057 | 5705730-M;57.057.30-M;5705730-L;57.057.30-L;5705720-XXL;57.057.20-XXL;5705720-XL;57.057.20-XL;5705720-S;57.057.20-S;5705720-M;57.057.20-M;5705720-L;57.057.20-L;5705711-XXL;57.057.11-XXL;5705711-XL;57.057.11-XL;5705711-S;57.057.11-S;5705711-M;57.057.11-M;5705711-L;57.057.11-L;5705710-XXL;57.057.10-XXL;5705710-XL;57.057.10-XL;5705710-S;57.057.10-S;5705710-M;57.057.10-M;5705710-L;57.057.10-L;5705730-XXL;57.057.30-XXL;5705730-XL;57.057.30-XL;5705730-S;57.057.30-S;

Sizes: S, M, L, XL, XXL, 3XL Composition: 1. Outshell – 100% polyester 2. TPU membrane – 5000 mm waterproof, 1000 g/m2/24h breathability 3. Lining – 100% polyester Women’s version: RIDER WOMEN 57.057 Packing: 20/1 Recommended print type: screen printing, transfer printing, embroidery | 57056 | 57.056 | 5705630-XXL;57.056.30-XXL;5705630-XL;57.056.30-XL;5705630-S;57.056.30-S;5705630-M;57.056.30-M;5705630-L;57.056.30-L;5705630-3XL;57.056.30-3XL;5705620-XXL;57.056.20-XXL;5705620-XL;57.056.20-XL;5705620-S;57.056.20-S;5705620-M;57.056.20-M;5705620-L;57.056.20-L;5705620-3XL;57.056.20-3XL;5705611-XXL;57.056.11-XXL;5705611-XL;57.056.11-XL;5705611-S;57.056.11-S;5705611-M;57.056.11-M;5705611-L;57.056.11-L;5705611-3XL;57.056.11-3XL;5705610-XXL;57.056.10-XXL;5705610-XL;57.056.10-XL;5705610-S;57.056.10-S;5705610-M;57.056.10-M;5705610-L;57.056.10-L;5705610-3XL;57.056.10-3XL;

Sizes: S, M, L, XL, XXL, 3XL Composition: 1. Outshell – 96% polyester 4% elastane 2. Lining polar fleece – 100% polyester Packing: 20/1 Recommended print type: transfer printing, embroidery | 57054 | 57.054 | 5705430-3XL;57.054.30-3XL;5705423-M;57.054.23-M;5705423-L;57.054.23-L;

Sizes: S, M, L, XL, XXL Composition: 1. Outshell – 96% polyester, 4% elastane 2. TPU membrane – 8000 mm waterproof, 1000 g/m2/24h breathability 3. Lining polar fleece – 100% polyester Men’s version: SKIPPER 57.050 Recommended print type: screen printing, transfer printing, embroidery | 57051 | 57.051 | 5705190-XXL;57.051.90-XXL;5705190-XL;57.051.90-XL;5705190-S;57.051.90-S;5705190-M;57.051.90-M;5705190-L;57.051.90-L;5705155-XXL;57.051.55-XXL;5705155-XL;57.051.55-XL;5705155-S;57.051.55-S;5705155-M;57.051.55-M;5705155-L;57.051.55-L;5705150-XXL;57.051.50-XXL;5705150-XL;57.051.50-XL;5705150-S;57.051.50-S;5705150-M;57.051.50-M;5705150-L;57.051.50-L;5705130-XXL;57.051.30-XXL;5705130-XL;57.051.30-XL;5705130-S;57.051.30-S;5705130-M;57.051.30-M;5705130-L;57.051.30-L;5705123-XXL;57.051.23-XXL;5705123-XL;57.051.23-XL;5705123-S;57.051.23-S;5705123-M;57.051.23-M;5705123-L;57.051.23-L;5705120-XXL;57.051.20-XXL;5705120-XL;57.051.20-XL;5705120-S;57.051.20-S;5705120-M;57.051.20-M;5705120-L;57.051.20-L;5705111-XXL;57.051.11-XXL;5705111-XL;57.051.11-XL;5705111-S;57.051.11-S;5705111-M;57.051.11-M;5705111-L;57.051.11-L;5705110-XXL;57.051.10-XXL;5705110-XL;57.051.10-XL;5705110-S;57.051.10-S;5705110-M;57.051.10-M;5705110-L;57.051.10-L;

Sizes: S, M, L, XL, XXL, 3XL Composition: 1. Outshell – 96% polyester, 4% elastane 2. TPU membrane – 8000 mm waterproof, 1000 g/m2/24h breathability 3. Lining polar fleece – 100% polyester Women’s version: SKIPPER WOMEN 57.051 Packing: 10/1 Recommended print type: screen printing, transfer printing, embroidery | 57050 | 57.050 | 5705090-XXL;57.050.90-XXL;5705090-XL;57.050.90-XL;5705090-S;57.050.90-S;5705090-M;57.050.90-M;5705090-L;57.050.90-L;5705090-3XL;57.050.90-3XL;5705055-XXL;57.050.55-XXL;5705055-XL;57.050.55-XL;5705055-S;57.050.55-S;5705055-M;57.050.55-M;5705055-L;57.050.55-L;5705055-3XL;57.050.55-3XL;5705050-XXL;57.050.50-XXL;5705050-XL;57.050.50-XL;5705050-S;57.050.50-S;5705050-M;57.050.50-M;5705050-L;57.050.50-L;5705050-3XL;57.050.50-3XL;5705030-XXL;57.050.30-XXL;5705030-XL;57.050.30-XL;5705030-S;57.050.30-S;5705030-M;57.050.30-M;5705030-L;57.050.30-L;5705030-3XL;57.050.30-3XL;5705023-XXL;57.050.23-XXL;5705023-XL;57.050.23-XL;5705023-S;57.050.23-S;5705023-M;57.050.23-M;5705023-L;57.050.23-L;5705023-3XL;57.050.23-3XL;5705020-XXL;57.050.20-XXL;5705020-XL;57.050.20-XL;5705020-S;57.050.20-S;5705020-M;57.050.20-M;5705020-L;57.050.20-L;5705020-3XL;57.050.20-3XL;5705011-XXL;57.050.11-XXL;5705011-XL;57.050.11-XL;5705011-S;57.050.11-S;5705011-M;57.050.11-M;5705011-L;57.050.11-L;5705011-3XL;57.050.11-3XL;5705010-XXL;57.050.10-XXL;5705010-XL;57.050.10-XL;5705010-S;57.050.10-S;5705010-M;57.050.10-M;5705010-L;57.050.10-L;5705010-3XL;57.050.10-3XL;

Sizes: S, M, L, XL, XXL, 3XL Composition: 1. outshell – 96% polyester, 4% elastane 2. TPU membrane – 8000 mm waterproof, 3000 g/m2/24h breathability 3. polar fleece lining – 100% polyester Women’s version: BLACK PEAK WOMEN 57.049 Packing: 20/1 Recommended print type: screen printing, transfer printing, embroidery | 57040 | 57.040 | 5704020-XXL;57.040.20-XXL;5704020-XL;57.040.20-XL;5704020-S;57.040.20-S;5704020-M;57.040.20-M;5704020-L;57.040.20-L;5704020-3XL;57.040.20-3XL;5704010-XXL;57.040.10-XXL;5704010-XL;57.040.10-XL;5704010-S;57.040.10-S;5704010-M;57.040.10-M;5704010-L;57.040.10-L;5704010-3XL;57.040.10-3XL;

Vraag nu een gratis sample aan!

Vul hieronder je contactgegevens in en ontvang een gratis sample!


    Dit zal sluiten in 200 seconden

    Duurzaamheid


    Parachuutje hecht grote waarde aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en streeft naar verdere verduurzaming van zowel onze collecties als onze productieketen. Het bewustzijn van de snelle uitputting van schaarse hulpbronnen en het naderen van het einde van niet-hernieuwbare energiebronnen legt een grote verantwoordelijkheid op alle bedrijven. "Groene Productie" en "Duurzaamheid" zijn cruciale begrippen om een leefbare wereld achter te laten voor toekomstige generaties, en als bedrijf zijn we ons terdege bewust van hun belang.
    Om deze reden hebben we de "Never out of stock policy" geïntroduceerd, waarmee we onze klanten in staat stellen een milieubewust inkoopbeleid te hanteren. Bovendien presenteren we talloze innovatieve, duurzame ideeën en oplossingen voor het hergebruik van oude kleding van onze klanten.

    Dit zal sluiten in 20 seconden